| welcher religion gehört ih an und sollte man abtreiben dürfen? | |||
| Judentum &ja | 0 | 0% | |
| Judentum &nein | 0 | 0% | |
| Evangelisch &ja | 0 | 0% | |
| Evangelisch &nein | 0 | 0% | |
| Katholisch &ja | 0 | 0% | |
| islam&ja | 0 | 0% | |
| islam &nein | 0 | 0% | |
| keine religion&ja | 0 | 0% | |
| keine religion &nein | 0 | 0% | |
| weiß nicht =( | 0 | 0% | |
| Gesamt: | 0 Stimme(n) | 0% | |
